Progressive ladder
Atsispaudimai trigalviams raumenims
20 levels · 87 sessions
| Level | Day | Sets | Rest |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 · 3 · 2 · 2 · 3 | 60s |
| 2 | 2 | 3 · 3 · 2 · 2 · 4 | 90s |
| 3 | 3 | 4 · 4 · 3 · 3 · 5 | 120s |
| 4 | 4 | 4 · 4 · 3 · 3 · 5 | 60s |
| 5 | 5 | 5 · 5 · 4 · 4 · 7 | 90s |
| 6 | 6 | 5 · 6 · 4 · 4 · 7 | 120s |
| 6 | 1 | 5 · 6 · 4 · 4 · 5 | 60s |
| 7 | 2 | 6 · 6 · 5 · 5 · 6 | 90s |
| 8 | 3 | 7 · 7 · 6 · 6 · 8 | 120s |
| 9 | 4 | 7 · 9 · 7 · 7 · 9 | 60s |
| 10 | 5 | 8 · 9 · 8 · 8 · 10 | 90s |
| 11 | 6 | 10 · 11 · 8 · 8 · 12 | 120s |
| 11 | 1 | 8 · 9 · 7 · 7 · 8 | 60s |
| 12 | 2 | 9 · 10 · 8 · 8 · 10 | 90s |
| 13 | 3 | 10 · 11 · 8 · 8 · 11 | 120s |
| 14 | 4 | 10 · 12 · 9 · 9 · 12 | 60s |
| 15 | 5 | 11 · 12 · 10 · 10 · 13 | 90s |
| 16 | 6 | 12 · 14 · 11 · 11 · 14 | 120s |
| 16 | 1 | 12 · 14 · 12 · 12 · 14 | 60s |
| 17 | 2 | 12 · 15 · 12 · 12 · 16 | 90s |
| 18 | 3 | 13 · 15 · 13 · 13 · 16 | 120s |
| 19 | 4 | 14 · 15 · 13 · 13 · 17 | 60s |
| 20 | 5 | 14 · 16 · 13 · 13 · 18 | 90s |
| 21 | 6 | 14 · 16 · 13 · 13 · 19 | 120s |
| 21 | 1 | 12 · 17 · 13 · 13 · 17 | 60s |
| 22 | 2 | 14 · 18 · 14 · 14 · 18 | 90s |
| 23 | 3 | 15 · 19 · 15 · 15 · 19 | 120s |
| 24 | 4 | 15 · 20 · 16 · 16 · 20 | 60s |
| 25 | 5 | 16 · 21 · 17 · 17 · 21 | 90s |
| 26 | 6 | 18 · 22 · 18 · 18 · 22 | 120s |
| 26 | 1 | 18 · 22 · 18 · 18 · 22 | 60s |
| 27 | 2 | 19 · 23 · 18 · 18 · 23 | 90s |
| 28 | 3 | 20 · 24 · 20 · 20 · 25 | 120s |
| 29 | 4 | 22 · 25 · 20 · 20 · 27 | 60s |
| 30 | 5 | 23 · 26 · 21 · 21 · 28 | 90s |
| 31 | 6 | 24 · 28 · 23 · 23 · 30 | 120s |
| 31 | 1 | 24 · 27 · 24 · 24 · 30 | 60s |
| 32 | 2 | 26 · 28 · 24 · 24 · 30 | 90s |
| 33 | 3 | 26 · 28 · 25 · 25 · 30 | 120s |
| 34 | 4 | 27 · 30 · 26 · 26 · 31 | 60s |
| 35 | 5 | 27 · 31 · 27 · 27 · 32 | 90s |
| 36 | 6 | 28 · 32 · 28 · 28 · 32 | 120s |
| 36 | 1 | 28 · 32 · 28 · 28 · 32 | 60s |
| 37 | 2 | 30 · 32 · 29 · 29 · 33 | 90s |
| 38 | 3 | 31 · 33 · 29 · 29 · 34 | 120s |
| 39 | 4 | 32 · 34 · 30 · 30 · 35 | 60s |
| 40 | 5 | 33 · 35 · 31 · 31 · 35 | 90s |
| 41 | 6 | 34 · 36 · 32 · 32 · 37 | 120s |
| 41 | 1 | 35 · 36 · 32 · 32 · 37 | 60s |
| 42 | 2 | 35 · 37 · 33 · 33 · 38 | 90s |
| 43 | 3 | 36 · 38 · 34 · 34 · 38 | 120s |
| 44 | 4 | 36 · 39 · 35 · 35 · 39 | 60s |
| 45 | 5 | 37 · 40 · 36 · 36 · 39 | 90s |
| 46 | 6 | 38 · 41 · 37 · 37 · 41 | 120s |
| 46 | 1 | 30 · 34 · 30 · 30 · 40 | 60s |
| 48 | 2 | 19 · 19 · 23 · 23 · 19 · 19 · 22 · 37 | 45s |
| 50 | 3 | 20 · 20 · 27 · 27 · 21 · 21 · 21 · 44 | 45s |
| 51 | 1 | 30 · 39 · 35 · 35 · 42 | 60s |
| 53 | 2 | 20 · 20 · 23 · 23 · 20 · 20 · 18 · 18 · 53 | 45s |
| 55 | 3 | 22 · 22 · 30 · 30 · 25 · 25 · 18 · 18 · 55 | 45s |
| 56 | 1 | 30 · 44 · 40 · 40 · 55 | 60s |
| 58 | 2 | 22 · 22 · 27 · 27 · 24 · 23 · 18 · 18 · 58 | 45s |
| 60 | 3 | 26 · 26 · 33 · 33 · 26 · 26 · 22 · 22 · 60 | 45s |
| 61 | 1 | 33 · 44 · 42 · 42 · 47 | 60s |
| 63 | 2 | 22 · 22 · 28 · 28 · 24 · 24 · 19 · 19 · 58 | 45s |
| 65 | 3 | 26 · 25 · 30 · 30 · 26 · 27 · 23 · 22 · 58 | 45s |
| 66 | 1 | 35 · 49 · 45 · 45 · 55 | 60s |
| 68 | 2 | 22 · 22 · 30 · 30 · 24 · 24 · 18 · 18 · 59 | 45s |
| 70 | 3 | 28 · 28 · 32 · 32 · 27 · 27 · 23 · 23 · 60 | 45s |
| 71 | 1 | 36 · 51 · 46 · 45 · 56 | 60s |
| 73 | 2 | 23 · 23 · 30 · 32 · 26 · 24 · 20 · 20 · 62 | 45s |
| 75 | 3 | 30 · 28 · 34 · 34 · 28 · 28 · 24 · 24 · 65 | 45s |
| 76 | 1 | 40 · 53 · 48 · 48 · 62 | 60s |
| 78 | 2 | 28 · 24 · 33 · 33 · 28 · 28 · 22 · 22 · 65 | 45s |
| 80 | 3 | 32 · 29 · 35 · 35 · 30 · 30 · 23 · 22 · 68 | 45s |
| 81 | 1 | 40 · 53 · 48 · 48 · 62 | 60s |
| 83 | 2 | 28 · 24 · 33 · 33 · 28 · 28 · 22 · 22 · 65 | 45s |
| 85 | 3 | 32 · 30 · 35 · 35 · 30 · 30 · 23 · 22 · 68 | 45s |
| 86 | 1 | 44 · 58 · 52 · 53 · 70 | 60s |
| 88 | 2 | 30 · 26 · 35 · 35 · 31 · 32 · 26 · 26 · 70 | 45s |
| 90 | 3 | 34 · 31 · 37 · 37 · 32 · 32 · 28 · 28 · 73 | 45s |
| 91 | 1 | 47 · 62 · 55 · 57 · 75 | 60s |
| 93 | 2 | 33 · 28 · 37 · 37 · 32 · 33 · 28 · 28 · 72 | 45s |
| 95 | 3 | 35 · 32 · 38 · 38 · 34 · 34 · 30 · 30 · 75 | 45s |
| 96 | 1 | 50 · 65 · 58 · 60 · 78 | 60s |
| 98 | 2 | 35 · 30 · 39 · 39 · 35 · 35 · 30 · 30 · 75 | 45s |
| 100 | 3 | 37 · 35 · 39 · 40 · 36 · 36 · 33 · 32 · 77 | 45s |
The gym was always the floor.