BESTRONGER

Progressive ladder

Burpee

10 levels · 45 sessions

Levels and sets for the Burpee program
LevelDaySetsRest
115 · 5 · 5 · 5 · 6120s
226 · 6 · 6 · 6 · 7120s
337 · 7 · 7 · 7 · 8120s
447 · 7 · 8 · 8 · 8120s
558 · 8 · 8 · 8 · 9120s
669 · 9 · 9 · 9 · 10120s
6110 · 10 · 10 · 8 · 12120s
7210 · 11 · 10 · 9 · 12120s
8312 · 10 · 10 · 10 · 13120s
9412 · 11 · 11 · 11 · 14120s
10513 · 12 · 12 · 12 · 15120s
11614 · 13 · 14 · 13 · 15120s
11115 · 14 · 15 · 15 · 17120s
13215 · 16 · 15 · 15 · 17120s
15316 · 16 · 16 · 16 · 17120s
17416 · 17 · 16 · 16 · 18120s
19517 · 18 · 16 · 16 · 19120s
20618 · 19 · 18 · 18 · 20120s
21120 · 21 · 20 · 20 · 22120s
22221 · 22 · 20 · 20 · 23120s
23322 · 21 · 21 · 21 · 23120s
24423 · 22 · 22 · 21 · 24120s
25523 · 24 · 23 · 22 · 24120s
26624 · 25 · 24 · 23 · 25120s
26120 · 22 · 20 · 20 · 18 · 22120s
27221 · 24 · 21 · 20 · 19 · 24120s
28322 · 24 · 22 · 22 · 20 · 24120s
29423 · 25 · 23 · 23 · 20 · 25120s
30523 · 25 · 23 · 23 · 22 · 26120s
31624 · 25 · 24 · 24 · 23 · 26120s
31124 · 25 · 24 · 24 · 23 · 26120s
33210 · 10 · 13 · 13 · 10 · 10 · 9 · 25120s
35313 · 13 · 15 · 15 · 12 · 12 · 10 · 30120s
36125 · 25 · 25 · 25 · 27120s
38215 · 15 · 18 · 18 · 15 · 15 · 14 · 30120s
40318 · 18 · 20 · 20 · 17 · 17 · 15 · 35120s
41127 · 29 · 25 · 25 · 35120s
43219 · 19 · 22 · 22 · 18 · 18 · 22 · 35120s
45320 · 20 · 24 · 24 · 20 · 20 · 22 · 40120s
46130 · 34 · 30 · 30 · 40120s
48219 · 19 · 23 · 23 · 19 · 19 · 22 · 35120s
50320 · 20 · 27 · 27 · 21 · 21 · 21 · 40120s
51130 · 39 · 35 · 35 · 42120s
53220 · 20 · 23 · 23 · 20 · 20 · 18 · 18 · 50120s
55322 · 22 · 30 · 30 · 25 · 25 · 18 · 18 · 50120s

The gym was always the floor.