Progressive ladder
Rope workout
19 levels · 114 sessions
| Level | Day | Sets | Rest |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 10 | 60s |
| 12 | 2 | 7 · 7 · 7 · 8 · 8 · 8 · 12 | 60s |
| 14 | 3 | 8 · 8 · 8 · 9 · 9 · 9 · 14 | 60s |
| 16 | 4 | 10 · 10 · 10 · 8 · 8 · 8 · 16 | 60s |
| 18 | 5 | 10 · 10 · 10 · 10 · 12 · 12 · 18 | 60s |
| 20 | 6 | 14 · 14 · 14 · 14 · 12 · 12 · 20 | 60s |
| 20 | 1 | 16 · 16 · 16 · 18 · 18 · 18 · 20 | 60s |
| 22 | 2 | 17 · 17 · 17 · 20 · 20 · 20 · 22 | 60s |
| 24 | 3 | 18 · 18 · 18 · 21 · 21 · 21 · 24 | 60s |
| 26 | 4 | 20 · 20 · 20 · 22 · 22 · 22 · 26 | 60s |
| 28 | 5 | 22 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 28 | 60s |
| 30 | 6 | 24 · 24 · 24 · 26 · 26 · 26 · 30 | 60s |
| 30 | 1 | 25 · 25 · 25 · 26 · 26 · 26 · 30 | 60s |
| 32 | 2 | 26 · 26 · 26 · 28 · 28 · 28 · 32 | 60s |
| 34 | 3 | 28 · 28 · 28 · 30 · 30 · 30 · 34 | 60s |
| 36 | 4 | 30 · 30 · 30 · 32 · 32 · 32 · 36 | 60s |
| 38 | 5 | 32 · 32 · 32 · 34 · 34 · 34 · 38 | 60s |
| 40 | 6 | 34 · 34 · 34 · 36 · 36 · 36 · 40 | 60s |
| 40 | 1 | 35 · 35 · 35 · 35 · 35 · 35 · 40 | 60s |
| 44 | 2 | 40 · 42 · 42 · 38 · 38 · 38 · 44 | 60s |
| 48 | 3 | 42 · 46 · 46 · 42 · 42 · 42 · 48 | 60s |
| 52 | 4 | 45 · 48 · 48 · 45 · 45 · 45 · 52 | 60s |
| 56 | 5 | 50 · 52 · 52 · 48 · 48 · 48 · 56 | 60s |
| 60 | 6 | 52 · 55 · 55 · 50 · 50 · 50 · 60 | 60s |
| 60 | 1 | 52 · 56 · 56 · 52 · 52 · 52 · 60 | 60s |
| 64 | 2 | 55 · 57 · 57 · 56 · 56 · 56 · 64 | 60s |
| 68 | 3 | 60 · 62 · 62 · 60 · 60 · 60 · 68 | 60s |
| 72 | 4 | 65 · 67 · 67 · 63 · 63 · 63 · 72 | 60s |
| 76 | 5 | 70 · 72 · 72 · 65 · 65 · 65 · 76 | 60s |
| 80 | 6 | 72 · 75 · 75 · 70 · 70 · 70 · 80 | 60s |
| 80 | 1 | 72 · 75 · 75 · 72 · 72 · 72 · 80 | 60s |
| 84 | 2 | 75 · 77 · 77 · 75 · 75 · 75 · 84 | 60s |
| 86 | 3 | 80 · 82 · 82 · 80 · 80 · 80 · 86 | 60s |
| 92 | 4 | 85 · 87 · 87 · 85 · 85 · 85 · 92 | 60s |
| 96 | 5 | 90 · 92 · 92 · 85 · 85 · 85 · 96 | 60s |
| 100 | 6 | 92 · 94 · 94 · 90 · 90 · 90 · 100 | 60s |
| 100 | 1 | 92 · 95 · 95 · 92 · 92 · 92 · 100 | 60s |
| 110 | 2 | 95 · 97 · 97 · 95 · 96 · 96 · 110 | 60s |
| 120 | 3 | 100 · 106 · 106 · 100 · 100 · 100 · 120 | 60s |
| 130 | 4 | 110 · 115 · 115 · 110 · 110 · 110 · 130 | 60s |
| 140 | 5 | 120 · 125 · 125 · 120 · 120 · 120 · 140 | 60s |
| 150 | 6 | 130 · 135 · 135 · 130 · 130 · 130 · 150 | 60s |
| 150 | 1 | 130 · 140 · 140 · 130 · 130 · 130 · 150 | 60s |
| 160 | 2 | 140 · 145 · 145 · 140 · 140 · 140 · 160 | 60s |
| 170 | 3 | 150 · 155 · 155 · 150 · 150 · 150 · 170 | 60s |
| 180 | 4 | 160 · 165 · 165 · 160 · 160 · 160 · 180 | 60s |
| 190 | 5 | 170 · 175 · 175 · 170 · 170 · 170 · 190 | 60s |
| 200 | 6 | 180 · 185 · 185 · 180 · 180 · 180 · 200 | 60s |
| 200 | 1 | 190 · 195 · 195 · 190 · 190 · 190 · 210 | 60s |
| 210 | 2 | 190 · 195 · 195 · 190 · 190 · 190 · 210 | 60s |
| 220 | 3 | 200 · 205 · 205 · 200 · 200 · 200 · 220 | 60s |
| 230 | 4 | 210 · 215 · 215 · 210 · 210 · 210 · 230 | 60s |
| 240 | 5 | 220 · 225 · 225 · 220 · 220 · 220 · 240 | 60s |
| 250 | 6 | 230 · 235 · 235 · 230 · 230 · 230 · 250 | 60s |
| 250 | 1 | 230 · 235 · 235 · 230 · 230 · 230 · 250 | 60s |
| 260 | 2 | 240 · 245 · 245 · 240 · 240 · 240 · 260 | 60s |
| 270 | 3 | 250 · 255 · 255 · 250 · 250 · 250 · 270 | 60s |
| 280 | 4 | 260 · 265 · 265 · 260 · 260 · 260 · 280 | 60s |
| 290 | 5 | 270 · 275 · 275 · 270 · 270 · 270 · 290 | 60s |
| 300 | 6 | 280 · 285 · 285 · 280 · 280 · 280 · 300 | 60s |
| 300 | 1 | 280 · 285 · 285 · 280 · 280 · 280 · 300 | 60s |
| 310 | 2 | 290 · 295 · 295 · 290 · 290 · 290 · 310 | 60s |
| 320 | 3 | 300 · 305 · 305 · 300 · 300 · 300 · 320 | 60s |
| 330 | 4 | 310 · 315 · 315 · 310 · 310 · 310 · 330 | 60s |
| 340 | 5 | 320 · 325 · 325 · 320 · 320 · 320 · 340 | 60s |
| 350 | 6 | 330 · 335 · 335 · 330 · 330 · 330 · 350 | 60s |
| 350 | 1 | 330 · 335 · 335 · 330 · 330 · 330 · 350 | 60s |
| 360 | 2 | 340 · 345 · 345 · 340 · 340 · 340 · 360 | 60s |
| 370 | 3 | 350 · 355 · 355 · 350 · 350 · 350 · 370 | 60s |
| 380 | 4 | 360 · 365 · 365 · 360 · 360 · 360 · 380 | 60s |
| 390 | 5 | 370 · 375 · 375 · 370 · 370 · 370 · 390 | 60s |
| 400 | 6 | 380 · 385 · 385 · 380 · 380 · 380 · 400 | 60s |
| 400 | 1 | 380 · 385 · 385 · 380 · 380 · 380 · 400 | 60s |
| 410 | 2 | 390 · 395 · 395 · 390 · 390 · 390 · 410 | 60s |
| 420 | 3 | 400 · 405 · 405 · 400 · 400 · 400 · 420 | 60s |
| 430 | 4 | 410 · 415 · 415 · 410 · 410 · 410 · 430 | 60s |
| 440 | 5 | 420 · 425 · 425 · 420 · 420 · 420 · 440 | 60s |
| 450 | 6 | 430 · 435 · 435 · 430 · 430 · 430 · 450 | 60s |
| 450 | 1 | 430 · 435 · 435 · 430 · 430 · 430 · 450 | 60s |
| 460 | 2 | 440 · 445 · 445 · 440 · 440 · 440 · 460 | 60s |
| 470 | 3 | 450 · 455 · 455 · 450 · 450 · 450 · 470 | 60s |
| 480 | 4 | 460 · 465 · 465 · 460 · 460 · 460 · 480 | 60s |
| 490 | 5 | 470 · 475 · 475 · 470 · 470 · 470 · 490 | 60s |
| 500 | 6 | 480 · 485 · 485 · 480 · 480 · 480 · 500 | 60s |
| 500 | 1 | 400 · 450 · 450 · 450 · 400 · 400 · 500 | 60s |
| 520 | 2 | 416 · 468 · 468 · 468 · 416 · 416 · 520 | 60s |
| 540 | 3 | 432 · 486 · 486 · 486 · 432 · 432 · 540 | 60s |
| 560 | 4 | 448 · 504 · 504 · 504 · 448 · 448 · 560 | 60s |
| 580 | 5 | 464 · 522 · 522 · 522 · 464 · 464 · 580 | 60s |
| 600 | 6 | 480 · 540 · 540 · 540 · 480 · 480 · 600 | 60s |
| 600 | 1 | 480 · 540 · 540 · 540 · 480 · 480 · 600 | 60s |
| 620 | 2 | 496 · 558 · 558 · 558 · 496 · 496 · 620 | 60s |
| 640 | 3 | 512 · 576 · 576 · 576 · 512 · 512 · 640 | 60s |
| 660 | 4 | 528 · 594 · 594 · 594 · 528 · 528 · 660 | 60s |
| 680 | 5 | 544 · 612 · 612 · 612 · 544 · 544 · 680 | 60s |
| 700 | 6 | 560 · 630 · 630 · 630 · 560 · 560 · 700 | 60s |
| 700 | 1 | 560 · 630 · 630 · 630 · 560 · 560 · 700 | 60s |
| 720 | 2 | 576 · 648 · 648 · 648 · 576 · 576 · 720 | 60s |
| 740 | 3 | 592 · 666 · 666 · 666 · 592 · 592 · 740 | 60s |
| 760 | 4 | 608 · 684 · 684 · 684 · 608 · 608 · 760 | 60s |
| 780 | 5 | 624 · 702 · 702 · 702 · 624 · 624 · 780 | 60s |
| 800 | 6 | 640 · 720 · 720 · 720 · 640 · 640 · 800 | 60s |
| 800 | 1 | 640 · 720 · 720 · 720 · 640 · 640 · 800 | 60s |
| 820 | 2 | 656 · 738 · 738 · 738 · 656 · 656 · 820 | 60s |
| 840 | 3 | 672 · 756 · 756 · 756 · 672 · 672 · 840 | 60s |
| 860 | 4 | 688 · 774 · 774 · 774 · 688 · 688 · 860 | 60s |
| 880 | 5 | 704 · 792 · 792 · 792 · 704 · 704 · 880 | 60s |
| 900 | 6 | 720 · 810 · 810 · 810 · 720 · 720 · 900 | 60s |
| 900 | 1 | 720 · 810 · 810 · 810 · 720 · 720 · 900 | 60s |
| 920 | 2 | 736 · 828 · 828 · 828 · 736 · 736 · 920 | 60s |
| 940 | 3 | 752 · 846 · 846 · 846 · 752 · 752 · 940 | 60s |
| 960 | 4 | 768 · 864 · 864 · 864 · 768 · 768 · 960 | 60s |
| 980 | 5 | 784 · 882 · 882 · 882 · 784 · 784 · 980 | 60s |
| 1000 | 6 | 800 · 900 · 900 · 900 · 800 · 800 · 1000 | 60s |
The gym was always the floor.